Périodiques
| |||||
| α/α | Titre du Périodique | Nombre de Pages | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART DU CINEMA | 12 | |||
| 2 | ART NOUVELLE | 1 | |||
| 3 | ART NOUVELLE.CINEMA-THEATRE-MUSIQUE. | 6 | |||
| 4 | ART SEPTIEME | 11 | |||
| 5 | ARTISTIQUE | 1 | |||
| 6 | BIBLIOTHEQUE DU CINEMA | 5 | |||
| 7 | BILLETIN MENSUEL DE L'UNION HELLENIQUE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE. | 3 | |||
| 8 | CINEMA 65 | 4 | |||
| 9 | CINEMA CONTEMPORAIN | 34 | |||
| 10 | CINEMA GREC | 8 | |||
| 11 | CINÉMA-THÉÂTRE | 8 | |||
| 12 | ETOILE DU CINEMA | 5 | |||
| 13 | FILM | 22 | |||
| 14 | MIRACLE DU 7EME ART (LE) | 3 | |||
| 15 | MONDE DU CINEMA | 31 | |||
| 16 | NOUVELLES DU CINEMA | 1 | |||
| 17 | PARLAN (LE) | 60 | |||
| 18 | SPECTACLES (LES) | 31 | |||
| |||||
