Περιοδικά
| |||||
| α/α | Τίτλος Περιοδικού | Αριθμός Σελίδων | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ | 11 | |||
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | 8 | |||
| 3 | ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΟ) | 3 | |||
| 4 | ΘΕΑΜΑΤΑ (ΤΑ) | 31 | |||
| 5 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ. | 7 | |||
| 6 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ | 1 | |||
| 7 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ | 1 | |||
| 8 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 5 | |||
| 9 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | 12 | |||
| 10 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 5 | |||
| 11 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 31 | |||
| 12 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 65 | 4 | |||
| 13 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ | 8 | |||
| 14 | ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 | |||
| 15 | ΠΑΡΛΑΝ (ΤΟ) | 60 | |||
| 16 | ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | 34 | |||
| 17 | ΦΙΛΜ | 22 | |||
| |||||
