Φιλμογραφία
| ||||||
| α/α | Τίτλος | Έτος Παραγ. | Σκηνοθέτης | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΑΘΙΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΑΤΣΙΔΑ (Ο) | 1971 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||
| 2 | " ΘΟΥ - ΒΟΥ " ΦΑΛΑΚΡΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: ΓΗΣ ΜΑΔΙΑΜ | 1969 | ΒΕΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||
| 3 | ...ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΥΓΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 1987 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΡΗΣ | |||
| 4 | ...ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ | 1999 | ΤΖΑΦΕΡΗ ΔΑΦΝΗ | |||
| 5 | ...ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ | 2000 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| 6 | ...ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ | 1988 | ΚΟΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΟΥΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 7 | ...ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ | 1966 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | |||
| 8 | 120 ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ | 1987 | ΒΑΦΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
| 9 | 130ς (Ο) | 1967 | ΔΑΔΗΡΑΣ ΝΤΙΜΗΣ | |||
| 10 | 17 ΣΤΑ 18 | 2000 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΜΗΣ | |||
| 11 | 17 ΣΦΑΙΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΓΓΕΛΟ. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1981 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||
| 12 | 1922 | 1978 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | |||
| 13 | 2 ΤΡΕΛΛΟΙ ΚΙ' Ο ΑΤΣΙΔΑΣ | 1970 | ΤΑΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
| 14 | 2.000 ΝΑΥΤΕΣ ΚΙ' ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ | 1960 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| 15 | 20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΙ' ΕΓΩ! | 1973 | ΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| 16 | 2000 + 1 ΣΤΙΓΜΕΣ | 2000 | ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
| 17 | 201 ENA ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ (TA) | 1964 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| 18 | 24 ΩΡΕΣ ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ | 1969 | ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | |||
| 19 | 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 5.30' | 1971 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||
| 20 | 4 ΑΣΣΟΙ (ΟΙ) | 1970 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||
| 21 | 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ (ΤΑ) | 1951 | ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 22 | 5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ | 1967 | ΣΕΙΛΗΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
| 23 | 5.000 ΨΕΜΜΑΤΑ | 1966 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 24 | 7 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ | 1972 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||
| 25 | 7η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Η) | 1966 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
| 26 | 7ος ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ο) | 2001 | ΣΕΡΝΤΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
| 27 | 900 ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΙ) | 1960 | ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΑΝΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | |||
| 28 | AENIGMA EST | 1990 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
| 29 | AMARGI, Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΦΥΛΗ | 1996 | ΦΑΣΟΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 30 | BEAUTIFUL PEOPLE. Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ | 2000 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | |||
| ||||||
| *Ο κατάλογος της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής που παρουσιάζεται εδώ, δεν σημαίνει ότι έχει διασωθεί στο σύνολό του, ούτε ότι οι εν λόγω ταινίες βρίσκονται κατατεθιμένες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος | ||||||
